科赛德仪器专注环境试验设备领域研发生产,专业生产销售LED/LCD/PDP显示模组环境检测设备,LED恒温恒湿试验箱,LED专用恒温恒湿试验箱,公司拥有先进加工设备和生产开发技术,可独立开发恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱等试验设备,高品质的服务,完善的售前售后,产品质量有保障,欢迎咨询。
LED恒温恒湿试验箱主要用于检测LED在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。满足:GB,GJB,ASTM,CNAS等多项标准!适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;高低温交变湿热测试箱是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
LED恒温恒湿试验箱技术参数:
产品型号 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
内部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
?温度范围 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?湿度范围 | ?20%~98%RH | ||||||
?温湿度均匀度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?温湿度波动度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升温速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降温速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材质 | ?内箱材质 | ?SUS304光亮不锈钢板 | |||||
?外箱材质 | ?SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
?保温材质 | ?超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | ?制冷机 | ?法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
?制冷剂 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?风冷 | ||||||
?加热器 | ?镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
?气流方式 | ?宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
?运转方式 | ?恒定运转,程序运转 | ||||||
?程序记忆容量 | ?120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
?分辩率 | ?温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
?通讯功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附属功能 | ?上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
?标 准 配 置 | ?观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
?安 全 装 置 | ?无熔丝开关,防干烧装置,水系统?;ぷ爸?极限高低温?;?温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
?电 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
LED恒温恒湿试验箱结构
1、完美的造型升级,操作简单之面板接口。
2、采用日制原装进口彩色触控LCD中/英文微电脑温度控制器。
3、立式结构,循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多重安全?;ご胧┘白爸?。
4、完善的?;けňδ埽旱背鱿侄搪?、漏电、工作室超温;压缩机超压、过载、油压、断水等异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法,并当发现输入电压不稳时,具有紧急?;爸?,结构移动时间在10秒内。
LED恒温恒湿试验箱微信咨询:
科赛德仪器制造15年专业经验厂家,生产供应LED恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验箱,值得您的信赖,如果您对科赛德LED恒温恒湿试验箱感兴趣,请来电或给我们留言,我公司人员将会在短时间内与您联系报价!免费咨询:电话: 0769-23321650、手机:13560863694 朱小姐,或者扫描联系方式里面二维码添加微信!