用途Application :
非标型恒温恒湿测试箱主要为大型及非标准型电子零件、工业材料、 成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定温热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具科研等各行业。
特点Features:
●非标型恒温恒湿测试箱主要由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、 加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格可分为6种标准尺寸及10种不同条件之规范。
●控制器可经由LAN界面与计算机连线,使用者可以在计算机荧蒂上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、遥控机器开关机、USB等功能。
●利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
●完备的安全保护装置,假如异常状况发生时,控制器荧蒂上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
执行与满足标准Standards implemented and met
●GB/T10589- 1989低温试验箱技术条件
●GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件
●GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
●GB2423.1-89低温试验Aa , Ab
●GB2423.1-93(IEC68- 2-3)恒定湿热试验Ca .
●MIL-STD810D方法502.2
●GB/T2423.4-93(MIL -STD810)方法507.2程序3
●GJB 150.9-8温热试验
●GB2423..34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
技术参数Technical parameter:
产品型号 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
内部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
?温度范围 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?湿度范围 | ?20%~98%RH | ||||||
?温湿度均匀度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?温湿度波动度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升温速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降温速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材质 | ?内箱材质 | ?SUS304光亮不锈钢板 | |||||
?外箱材质 | ?SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
?保温材质 | ?超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | ?制冷机 | ?法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
?制冷剂 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?风冷 | ||||||
?加热器 | ?镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
?气流方式 | ?宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
?运转方式 | ?恒定运转,程序运转 | ||||||
?程序记忆容量 | ?120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
?分辩率 | ?温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
?通讯功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附属功能 | ?上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
?标 准 配 置 | ?观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
?安 全 装 置 | ?无熔丝开关,防干烧装置,水系统?;ぷ爸?极限高低温?;?温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
?电 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
科赛德仪器制造专业经验厂家,非标型恒温恒湿测试箱、UV紫外线老化试验箱、沙尘试验箱,值得您的信赖,如果您对科赛德非标型恒温恒湿测试箱价格感兴趣,请来电或给我们留言,我公司人员将会及时与您联系报价!