产品名称: 高低温箱
产品用途:? 高低温箱主要是针对于电工、电子产品以及其它材料在低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。高低温箱主要用于产品按照国家标准要求或用户定义要求,在低温条件下对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,通过检测来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验。
箱体结构: 高低温箱体内胆采用304不锈钢板制作而成,箱体外壳采用优质A3钢板喷塑处理,造型美观新颖。内部为整体框架结构,保证运输移动过程中箱体不发生形变。热风循环系统由耐高温搅拌风机、加热器、特殊风道组成,工作室内温度均匀。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
控制系统:? 高低温箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。具有PID自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定??裳∨浯蛴』?。
制冷系统:? 高低温箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
高低温箱符合标准:GB/T2423.1-2001? GB/T2423.2-2001
高低温箱技术参数:
产品型号 | KSD-HL-80L | KSD-HL-150L | KSD-HL-225L | KSD-HL-408L | KSD-HL-800L | KSD-HL-1000L | |
?内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
?外部尺寸(cm) | 97×136×97 | 107×146×107 | 107×161×117 | 117×171×127 | 155×184×129 | 155×184×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
?温度范围 | ?0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃ | ||||||
?温度均匀度 | ?±2℃ | ||||||
?温度波动度 | ?±0.3℃ | ||||||
?升温速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降温速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材质 | ?内箱材质 | ?SUS304光亮不锈钢板 | |||||
?外箱材质 | ?SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
?保温材质 | ?超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | ?制冷机 | ?全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
?制冷剂 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?风冷 | ||||||
?加热器 | ?镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
?气流方式 | ?宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
?运转方式 | ?恒定运转,程序运转 | ||||||
?程序记忆量 | ?120组可编程序,每个程序最大999段 | ||||||
?分辩率 | ?温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
?通讯功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附属功能 | ?上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
?标准配置 | ?观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
?安全装置 | ?无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温?;?温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等?;?/td> | ||||||
?电源配置 | ?220V/380V 60/50Hz |
欢迎联系东莞市科赛德检测仪器有限公司,我们将把更详尽的高低温箱的保养维护、安装条件等到技术要求提供给您参考,同时,我们还可以根据您的试验材料要求把更合适的高低温箱推荐给您,让您在我们这买到最优质的仪器设备,让您在我们这感受到最真诚的服务!
微信咨询高低温箱